So sieht ein professionelles Wartungsprotokoll von meet2heat aus. Nach jeder Wartung erhalten Sie eine detaillierte Dokumentation – erst nach Zahlungseingang, wie vertraglich vereinbart.
Kund*in
Max Mustermann
Adresse
Musterstraße 12, 80333 München
Datum
15. Oktober 2025
Techniker*in
Anna Schmidt
Anlage
Vaillant aroTHERM plus VWL 105/6 A | Baujahr: 2021 | Inbetriebnahme: 2022
| Außengerät – Zustand Gehäuse | ✓ In Ordnung |
| Luftein- und Austritt – Verschmutzung | ✓ Gereinigt |
| Leitungen und Isolierung | ✓ In Ordnung |
| Kältemittelleitungen – Isolation | ✓ Intakt |
| Kondensatablauf | ✓ Frei |
| Vorlauftemperatur (IST) | 38,2 °C |
| Vorlauftemperatur (SOLL) | 38,0 °C |
| Außentemperatur | 12,5 °C |
| Kältemitteldruck (Niederdruck) | 5,2 bar |
| Kältemitteldruck (Hochdruck) | 18,7 bar |
| Kompressor-Aufnahmeleistung | 2,1 kW |
| Filterreinigung Außengerät | ✓ Durchgeführt |
| Filterreinigung Innengerät | ✓ Durchgeführt |
| Kondensatablauf gereinigt | ✓ Durchgeführt |
| Heizkurve optimiert | ✓ Angepasst |
| Software-Update geprüft | ✓ Aktuell |
Aktuelle JAZ (Jahresarbeitszahl): 3,33 (+11% gegenüber Baseline 3,00)
Trend: Positive Entwicklung. Heizkurven-Anpassung hat zu messbarer Effizienzsteigerung geführt.
Dies ist ein exemplarisches Protokoll. Die tatsächliche Dokumentation kann je nach Anlage variieren.